选一至选十 · 玩法奖金速查 · 彩民必备手册
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金(元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 浮动奖(最高500万) | 1/8,911,711 |
| 选十 | 中0个 | 2 | 1/22 |
| 选九 | 中9个 | 浮动奖(最高30万) | 1/1,631,312 |
| 选九 | 中8个 | 5,000 | 1/16,623 |
| 选九 | 中7个 | 40 | 1/1,369 |
| 选九 | 中6个 | 4 | 1/197 |
| 选九 | 中0个 | 2 | 1/31 |
| 选八 | 中8个 | 50,000 | 1/479,656 |
| 选八 | 中7个 | 800 | 1/6,472 |
| 选八 | 中6个 | 30 | 1/473 |
| 选八 | 中5个 | 4 | 1/72 |
| 选八 | 中0个 | 2 | 1/47 |
| 选七 | 中7个 | 10,000 | 1/118,145 |
| 选七 | 中6个 | 200 | 1/1,831 |
| 选七 | 中5个 | 14 | 1/169 |
| 选七 | 中4个 | 4 | 1/34 |
| 选七 | 中0个 | 2 | 1/79 |
| 选六 | 中6个 | 3,000 | 1/29,357 |
| 选六 | 中5个 | 50 | 1/526 |
| 选六 | 中4个 | 6 | 1/46 |
| 选六 | 中3个 | 2 | 1/9 |
| 选五 | 中5个 | 1,000 | 1/7,518 |
| 选五 | 中4个 | 21 | 1/160 |
| 选五 | 中3个 | 3 | 1/19 |
| 选四 | 中4个 | 115 | 1/1,926 |
| 选四 | 中3个 | 5 | 1/52 |
| 选四 | 中2个 | 2 | 1/9 |
| 选三 | 中3个 | 53 | 1/488 |
| 选三 | 中2个 | 3 | 1/20 |
| 选二 | 中2个 | 19 | 1/58 |
| 选一 | 中1个 | 4.6 | 1/4 |
※ 浮动奖按奖池及中奖注数分配,表中为保底或常规参考金额
快乐8从1~80共80个号码中任选1~10个进行投注,每期开20个号码,按选中号码个数计算奖金。
💡 每注金额2元,可多倍投注,单注最高奖金500万元。
本表依据中国福利彩票发行管理中心发布的《快乐8游戏规则》整理,仅供参考。
实际奖金以当期开奖公告及官方数据为准。
快乐8每注2元,最高可中500万,理性投注,享受乐趣。
📅 数据更新日期:2025年3月 · 全国通用